2024
Matka-apurahat
Apurahansaajan nimi | Esitelmän, abstraktin tai posterin nimi | Kongressin nimi, paikka ja ajankohta | Myönnetty (yhdistyksen kokous) | Summa (euroa) |
---|---|---|---|---|
Linda Andersson | ROP treatment in Helsinki | NPOG NSA 2024 Conference (Nordic Pediatric Ophthalmology Group & Nordic Strabismus Association), Reykjavík, Islanti 23.–25.5.2024 | 14.3.2024 | 1200 |
Elina Karvonen | Nystagmus: preoperative evaluation and indications for nystagmus surgery – Perspectives on nystagmus surgery in Finland | NPOG NSA 2024 Conference (Nordic Pediatric Ophthalmology Group & Nordic Strabismus Association), Reykjavík, Islanti 23.–25.5.2024 | 14.3.2024 | 1200 |
Olli Laine | Nystagmus Blockage Syndrome | NPOG NSA 2024 Conference (Nordic Pediatric Ophthalmology Group & Nordic Strabismus Association), Reykjavík, Islanti 23.–25.5.2024 | 14.3.2024 | 1200 |
Juho Pekkarinen | Non-surgical treatment options for nystagmus | NPOG NSA 2024 Conference (Nordic Pediatric Ophthalmology Group & Nordic Strabismus Association), Reykjavík, Islanti 23.–25.5.2024 | 14.3.2024 | 1200 |
Tutkimusapurahat
Apurahansaajan nimi | Tutkimuksen aihe | Myönnetty (yhdistyksen kokous) | Summa (euroa) | Esitelmä pidetty |
---|---|---|---|---|
Marianne Ala-Kauhaluoma | Martorellin haavauma | 14.3.2024 | 2500 | |
Joonas Wirkkala | Sarveiskalvon kartiorappeuman valokovetushoidon tulokset Oulun yliopistollisessa sairaalassa | 14.3.2024 | 2500 | |
Niko Viskari | Adenoviruskeratokonjunktiviitin hoito epidemian aikana | 14.3.2024 | 2500 |
2023
Matka-apurahat
Apurahansaajan nimi | Esitelmän, abstraktin tai posterin nimi | Kongressin nimi, paikka ja ajankohta | Myönnetty (yhdistyksen kokous) | Summa (euroa) |
---|---|---|---|---|
Laura Lindberg | Strabismus in Children with Cerebral Palsy | European Strabismological Association (ESA) Annual Meeting, Zagreb, Kroatia 7.–10.6.2023 | 16.2.2023 | 1200 |
Mira Siiskonen | Visual outcomes in children with idiopathic and JIA uveitis | European Society of Ophthalmology (SOE) 2023 Congress, Praha, Tsekki 15.–17.6.2023 | 16.2.2023 | 1200 |
Tutkimusapurahat
Apurahansaajan nimi | Tutkimuksen aihe | Myönnetty (yhdistyksen kokous) | Summa (euroa) | Esitelmä pidetty |
---|---|---|---|---|
Annika Harri | Diabeettinen retinopatia ja näköennuste tyypin 2 diabetesta sairastavilla Suomessa | 16.2.2023 | 2500 | |
Pekko Hujanen | Kolmen merkittävän silmäsairauden hoidon arkivaikuttavuus – kostea ikärappeuma, glaukooma ja kaihi | 17.11.2023 | 2500 | |
Fredrika Koskimäki | Iriitin uudet geneettiset assosiaatiot | 17.11.2023 | 2500 | |
Olavi Pärssinen | AI/ML/data science models aiming to develop automatic myopia risk assessment, especially for children group | 16.2.2023 | 2500 |
2022
Matka-apurahat
Apurahansaajan nimi | Esitelmän, abstraktin tai posterin nimi | Kongressin nimi, paikka ja ajankohta | Myönnetty (yhdistyksen kokous) | Summa (euroa) |
---|---|---|---|---|
Sanna Leinonen | Anterior uveitis in children | Nordic Congress of Ophthalmology (NOK 20/22), Reykjavik, Islanti 9.–11.6.2022 | 17.3.2022 | 1200 |
Suvi Lähdeoja | Tutopatch in strabismus surgery – Finnish experiences | Nordic Pediatric Ophthalmology Group (NPOG) – Nordic Strabismological Association (NSA) Meeting, Tukholma, Ruotsi 8.–10.9.2022 | 23.09.2022 | 1200 |
Anna Majander | WFS1-Associated Optic Neuropathy: Genotype-Phenotype Correlations | Nordic Pediatric Ophthalmology Group (NPOG) – Nordic Strabismological Association (NSA) Meeting, Tukholma, Ruotsi 8.–10.9.2022 | 23.09.2022 | 1200 |
Juha Välimäki | Intraoperative downsizing of the Baerveldt implant plate in elderly patients with short eyes | European Glaucoma Society (EGS), 15th Meeting, Ateena, 4.–8.6.2022 | 17.3.2022 | 1200 |
Tutkimusapurahat
Apurahansaajan nimi | Tutkimuksen aihe | Myönnetty (yhdistyksen kokous) | Summa (euroa) | Esitelmä pidetty |
---|---|---|---|---|
Marianne Ala-Kauhaluoma | Helsinki Carotid Endarterectomy Study 2 – Brain and Eye SubsTudy (HeCES-BEST) | 17.3.2022 | 2500 | 15.3.2024 |
Maija Huuskonen | Kirurgisen kudosmallin rakentaminen: kantasoluista erilaistetuilla endoteelisoluilla tehtävä sarveiskalvon endoteelisiirto | 23.9.2022 | 2500 | 18.11.2023 |
Petteri Karesvuo | Risk factors associated with macular pucker | 23.9.2022 | 2500 | 15.3.2024 |
Susanna Moisander | HUS silmätautien ostopalvelun kustannukset ja vaikuttavuus –suoritepohjaisen ja sairausryhmäkohtaisen mallin vertailu | 23.9.2022 | 2500 | 15.3.2024 |
Minna Ruutila | Terrienin marginaalinen sarveiskalvorappeuma | 23.9.2022 | 2500 | 18.11.2023 |
Niko Setälä | Likinäköisten 30 vuoden seurantatutkimus | 23.9.2022 | 2500 | |
Claudia Taipale | Silmänpohjan ikärappeuma: hoidon optimointi | 23.9.2022 | 2500 | 18.11.2023 |
Laura Uimonen | Kapsulaariglaukooman aiheuttama sairastavuus ja näkövammaisuus | 23.9.2022 | 2500 | 15.3.2024 |
Julia Vaahtoranta | Kyynelkalvon haihtumista estävien lipidien merkitys yleissairauksissa ja silmän pinnan terveydessä | 23.9.2022 | 2500 | 18.11.2023 |
2021
Matka-apurahat
Vuonna 2021 yhdistykselle ei tullut matka-apurahahakemuksia.
Tutkimusapurahat
Apurahansaajan nimi | Tutkimuksen aihe | Myönnetty (yhdistyksen kokous) | Summa (euroa) | Esitelmä pidetty |
---|---|---|---|---|
Olli Ala-Fossi | Toistuvien sarveiskalvonsiirtojen ennusteelliset tekijät | 18.11.2021 | 2500 + 1000 | 17.2.2023 |
Mohamed Geneid | Relation of retinal vessel diameter and nerve fibre layer thickness, macular thickness in OCT, HRT, GDx variables and prevalence of certain ophthalmic diseases in population-based cohort of healthy middle-aged Caucasians | 18.11.2021 | 2500 + 1000 | 17.2.2023 |
Kustaa Hietala | Silmänpohjakuvien koneoppiminen | 15.4.2021 | 2500 | 20.11.2021 |
Tommi Karttunen | Verkkokalvon verisuonten happisaturaatioseuranta Oxymap kameralla silmänpohjan kostean ikärappeuman (wAMD) anti-VEGF hoidossa | 15.4.2021 | 2500 | 20.11.2021 |
Anna-Maria Kubin | Silmänpohjan kostean ikärappeuman yleisyys, hoitotulokset ja sairauden vaikutukset elämänlaatuun | 18.11.2021 | 2500 + 1000 | 24.9.2022 |
Minna Kumpula | Diabeettisen verkkokalvosairauden seulonta tekoälyä ja ERG:tä käyttäen | 18.11.2021 | 2500 + 1000 | 17.2.2023 |
Juha-Matti Lindholm | Kaihileikkauksen jälkeisten komplikaatioiden ennaltaehkäisy ja hoito | 15.4.2021 | 2500 | 20.11.2021 |
Suvi Lähdeoja | Karsastuksen kirurgisen hoidon tulokset Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä 2000–2019 | 15.4.2021 | 2500 | 20.11.2021 |
Joel Pitkänen | Näköhermon pään koko, muoto ja siihen vaikuttavat tekijät Pohjois-Suomen syntymäkohortissa | 18.11.2021 | 2500 + 1000 | 17.2.2023 |
Ahmad Sahraravand | Työikäisten ja vanhusten silmävammat Etelä-Suomessa – aiheuttajat, vammatyypit ja kustannukset | 15.4.2021 | 2500 | |
Katri Stoor | Vertailututkimuksia Pohjois-Suomen syntymäkohortin silmätutkimuksessa | 18.11.2021 | 2500 + 1000 | 17.2.2023 |
Joonas Wirkkala | Vaikean diabeettisen verkkokalvosairauden nykyhoidot ja vaikutukset näkökykyyn | 18.11.2021 | 2500 + 1000 | 15.3.2024 |
Aapo Virtanen | Diabeteksen yhteys glaukooman ilmaantuvuuteen ja glaukoomakirurgian tarpeeseen | 15.4.2021 | 2500 | 20.11.2021 |